照明機材,DMX
品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
---|---|---|---|
CX-8M | 1キロワット | 18 | 平凸 |
品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
---|---|---|---|
エリプソイダルEM-117Z | 1キロワット | 24 | 6インチ 照射角17度~30度ズーム カッター |
CX-8L | 1.5キロワット | 6 | 非球面平凸レンズ |
品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
---|---|---|---|
ハロゲンフラット | 500 | 56 | 4色 72,59,40,22 フィルター寸法27.5×23センチメートル |
品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
---|---|---|---|
ハロゲン | 300 | 72 | 4色 72,59,40,22 フィルター寸法27×21センチメートル |
品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
---|---|---|---|
FX-8 | 1キロワット | 24 | フレネル |
CX-8S | 1キロワット | 4 | 非球面平凸レンズ |
CX-8M | 1キロワット | 16 | 非球面平凸レンズ |
品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
---|---|---|---|
PL-36 | 500 | 6 | (N)ミニパー 4インチ |
PL-64 | 1キロワット | 6 | (N) |
Source Four S4-436 | 575 | 4 | フィールド角34度 ビーム角23度 |
エリプソイダルEM-117Z | 1キロワット | 6インチ 照射角17度~30度ズーム カッター |
品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
---|---|---|---|
DE | 2 | デスクマシン | |
CE | 1 | 芯なしダブルマシン | |
HA | 2 | パターンアダプタ | |
LO-4B | 2 | 先玉(オブジェクティブレンズ) | |
LO-6B | 2 | 先玉(オブジェクティブレンズ) | |
LO-8B | 2 | 先玉(オブジェクティブレンズ) | |
DF-4 | 1 | オーロラマシン | |
アルファ900 | 2 | スモークマシン | |
PI-2 | 1キロワット | 3 | エフェクト |
MB-240-R | 1 | ミラーボール240φ | |
アダプタダボ | 1 | ハンガー吊用 | |
MB-SCA | 1 | ミラーボール延長ケーブル |
品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
---|---|---|---|
CM-1 | 1 | 雲 | |
BW-1 | 1 | 大波 | |
JG-1 | 1 | 花吹雪 | |
WL-1 | 1 | 紅葉 | |
SM-1 | 1 | 雪 | |
RM-1 | 1 | 雨 |
品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
---|---|---|---|
SUPERSOL-2008SR | 2キロワット | 2 | クセノン |
品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
---|---|---|---|
SB-3N | 8 | キャスター付スタンド | |
SR | 12 | 丸台 | |
HD | 70 | ハンガー | |
トンボ | 4 |
品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
---|---|---|---|
C-C-2m | 4 | 2メートル 延長ケーブル | |
C-C-3m | 3 | 3メートル 延長ケーブル | |
C-C-5m | 8 | 5メートル 延長ケーブル | |
C-C-10m | 4 | 10メートル 延長ケーブル | |
C-miniC-2m | 13 | 2メートル 延長ケーブル | |
C-miniC-3m | 2 | 3メートル 延長ケーブル | |
C-miniC-5m | 3 | 5メートル 延長ケーブル | |
miniC-miniC-2m | 22 | 2メートル 延長ケーブル | |
miniC-miniC-3m | 5 | 3メートル 延長ケーブル | |
miniC-miniC-5m | 1 | 5メートル 延長ケーブル | |
miniC-miniC-10m | 2 | 10メートル 延長ケーブル | |
miniC-平行 | 1 | 10 | |
miniC-miniC タコ | 1 | 14 | |
C-miniC タコ | 1 | 5 | |
平行-miniC | 1 | 13 |
品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
---|---|---|---|
コントロールch | 120チャンネル | ||
1回路当たり30アンペア | |||
ブリセットフェーダ | 60本 2段プリセット(ジョイント機能) | ||
サブフェーダ | 20本×50ページ | ||
シーン記憶 | 1000シーン |
品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
---|---|---|---|
アルミ介錯棒 | 2 |
ETC調光卓 Smart Fade 2496
- 24チャンネルの2シーンの2シーンモード
- 96チャンネルの1シーン、576メモリーのフルコントロール
- 最大199スタックステップ(ポイントQ含む)
- 最大24ステップの48シーケンス(チェイス)(4x12ページ)
- 48メモリx512チャンネルのDMX バックアップモード
- DMX512 アウトプット x1ユニバース
- DMX512 インプット x1ユニバース
調光卓/松下 PAREITUS-GX
- プリセットフェーダー80本×3段
- (80本3段or240本1段 随時選択可能)
- サブフェーダー20本×20ページ
- エフェクト 99パターン(トータル1000ステップ)
- 記憶シーン 1000シーン・パッチング*4場面
- 外部記憶3.5インチフロッピーディスク(COMOS対応)
更新日:2021年04月01日