小野田文化会館施設使用料
施設利用料一覧
小野田文化会館使用料(消費税相当額含む)
| 午前9時 正午 | 午後1時 午後5時 | 午後6時 午後9時 | 午前9時 午後5時 | 午後1時 午後9時 | 午前9時 午後9時 | ||||||||
| 大ホール | 平日 | 4,400円 | 7,700円 | 9,900円 | 12,100円 | 17,600円 | 22,000円 | ||||||
| 土日 祝日 | 5,500円 | 9,900円 | 13,200円 | 15,400円 | 23,100円 | 28,600円 | |||||||
| 小ホール | 平日 | 1,540円 | 2,750円 | 3,410円 | 4,290円 | 6,160円 | 7,700円 | ||||||
| 土日 祝日 | 1,980円 | 3,520円 | 4,510円 | 5,500円 | 8,030円 | 10,010円 | |||||||
| 主催者 控室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | |||||||
| 楽 屋 | 第1 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | ||||||
| 第2 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | |||||||
| 第3 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | |||||||
| レッスン室 | 330円 | 330円 | 330円 | 660円 | 660円 | 990円 | |||||||
設備器具使用料
大ホールまたは小ホールで設備器具を使用する場合、別途使用料がかかります。
詳細はページ下部の設備器具料金表をご確認ください。
使用料の割増について
入場料を徴収する、またはこれに類する入場券等を発行して大ホールまたは小ホールを利用する場合、入場料に応じて使用料が割増されます。
| 入場料の額 | 料率 | 
| 200円以下 | 1.3 | 
| 200円を超え500円以下 | 1.5 | 
| 500円を超え1,000以下 | 1.7 | 
| 1,000円を超え3,000円以下 | 2.0 | 
| 3,000円を超える額 | 3.0 | 
冷暖房使用料
文化会館施設で冷暖房を使用した場合、1時間あたり以下の使用料がかかります。
| 施設 | 単価 | 
| 大ホール | 3,300円 | 
| 小ホール | 770円 | 
| 楽屋1室 | 110円 | 
| レッスン室 | 220円 | 
令和5年4月1日から、楽屋とレッスン室の冷暖房使用料を徴収いたします。
清掃料
大ホールを使用した際は、施設清掃料として6,600円がかかります。
備考
- 入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料をもって前表の入場料の額とする。
- 大ホールまたは小ホールを準備または練習のために利用する場合は、当該使用料の2分の1に相当する額とする。
- 利益を目的としてレッスン室を利用するときは、前表の使用料に2.0を乗じて得た額とする。
- 利用時間が前表に定める利用時間に満たない場合は、時間割計算を行わない。
- 使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
小野田文化会館使用料(令和5年4月から) (PDFファイル: 689.0KB)
小野田文化会館設備機器料金 (PDFファイル: 1.1MB)








更新日:2023年04月03日