加美町新庁舎建設基本設計案(概要版)パブリックコメント実施結果
加美町パブリックコメント結果報告
加美町新庁舎建設基本設計案(概要版)
計画の案件名 | 加美町新庁舎建設基本設計案(概要版) |
---|---|
公表日 | 令和7年6月6日 |
意見提出期間 | 令和7年4月7日から5月7日 |
意見提出人数 | 73人 |
意見提出件数 | 162件 |
意見再募集の予定 | なし |
計画の案件名 | 加美町新庁舎建設基本設計案(概要版) |
---|---|
公表日 | 令和7年6月6日 |
意見提出期間 | 令和7年4月7日から5月7日 |
意見提出人数 | 73人 |
意見提出件数 | 162件 |
意見再募集の予定 | なし |
更新日:2025年06月06日