行政組織・施設一覧
加美町役場
〒981-4292 宮城県加美郡加美町字西田三番5番地
部署名 | 直通電話 | 郵便番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
総務課 | 0229-63-3111 | 981-4292 | 加美町字西田三番5番地 |
危機管理室 | 0229-63-5264 | 981-4292 | 加美町字西田三番5番地 |
企画財政課 | 0229-63-3115 | 981-4292 | 加美町字西田三番5番地 |
行政経営推進課 | 0229-63-3111 | 981-4292 | 加美町字西田三番5番地 |
町民課 | 0229-63-3112 | 981-4292 | 加美町字西田三番5番地 |
地球温暖化対策室 | 0229-63-8008 | 981-4292 | 加美町字西田三番5番地 |
税務課 | 0229-63-3114 | 981-4292 | 加美町字西田三番5番地 |
農林課 | 0229-63-3408 | 981-4292 | 加美町字西田三番5番地 |
商工観光課 | 0229-63-6000 | 981-4292 | 加美町字西田三番5番地 |
森林整備対策室 | 0229-63-3215 | 981-4292 | 加美町字西田三番5番地 |
農業振興対策室 | 0229-63-2161 | 981-4265 | 加美町字矢越220 |
ひと・しごと推進課 | 0229-63-5611 | 981-4292 | 加美町字西田三番5番地 |
建設課 | 0229-63-3116 | 981-4292 | 加美町字西田三番5番地 |
会計課 | 0229-63-5411 | 981-4292 | 加美町字西田三番5番地 |
保健福祉課 | 0229-63-7870(代表) | 981-4252 | 加美町字西田四番7-1 |
福祉係 | 0229-63-7870 | 981-4252 | 加美町字西田四番7-1 |
障害福祉係・健康推進係 | 0229-63-7871 | 981-4252 | 加美町字西田四番7-1 |
保険給付係・高齢者福祉係 | 0229-63-7872 | 981-4252 | 加美町字西田四番7-1 |
こども家庭課 | 0229-87-8730 | 981-4252 | 加美町字西田四番7-1 |
上下水道課 | 0229-63-3954 | 981-4264 | 加美町字赤塚522 |
議会事務局 | 0229-67-5120 | 981-4292 | 加美町字長檀75-2 |
農業委員会事務局 | 0229-67-5411 | 981-4292 | 加美町字長檀75-2 |
教育総務課 | 0229-69-5112 | 981-4401 | 加美町宮崎字屋敷一番52-4 |
学校教育環境整備推進室 | 0229-69-5112 | 981-4401 | 加美町宮崎字屋敷一番52-4 |
生涯学習課 | 0229-69-5113 | 981-4401 | 加美町宮崎字屋敷一番52-4 |
小野田支所 | 0229-67-2111(代表) | 981-4392 | 加美町字長檀75-2 |
宮崎支所 | 0229-69-5111(代表) | 981-4401 | 加美町宮崎字屋敷一番52-4 |
主な町の施設
部署名 | 直通電話 | ||
---|---|---|---|
福祉センター等 | 地域包括支援センター(中新田福祉センター) | 0229-63-3600 | |
小野田福祉センター | 0229-67-5100 | ||
小野田保健センター | 0229-67-6969 | ||
小野田子育て支援センター | |||
宮崎福祉センター | 0229-69-5636 | ||
母子生活支援センター | 0229-63-3220 | ||
勤労者福祉研修センター | 0229-63-7575 | ||
加美町社会福祉協議会等 | 加美町社会福祉協議会 | 0229-63-2547 | |
小野田センター | 0229-67-7177 | ||
小野田西部デイサービスセンター | 0229-68-1211 | ||
宮崎センター | 0229-68-2105 | ||
保育所・幼稚園・こども園・児童館 | 認定こども園おのだひがし園 | 幼稚園部 | 0229-67-3221 |
保育園部 | 0229-67-2178 | ||
認定こども園おのだにし園 | 幼稚園部 | 0229-67-2918 | |
保育園部 | 0229-67-2317 | ||
認定こども園みやざき園 | 幼稚園部 | 0229-69-6535 | |
保育園部 | 0229-69-5032 | ||
中新田児童館 | 0229-63-7655 | ||
広原児童館 | 0229-63-4778 | ||
小・中学校 | 中新田小学校 | 0229-63-2038 | |
広原小学校 | 0229-63-2575 | ||
鳴瀬小学校 | 0229-63-2055 | ||
東小野田小学校 | 0229-67-2030 | ||
西小野田小学校 | 0229-67-2121 | ||
鹿原小学校 | 0229-67-2065 | ||
宮崎小学校 | 0229-69-5019 | ||
賀美石小学校 | 0229-67-2329 | ||
中新田中学校 | 0229-63-2278 | ||
鳴峰中学校 | 0229-67-7100 | ||
公民館・文化施設 | 中新田公民館 | 0229-63-2029 | |
広原地区公民館 | 0229-63-2219 | ||
鳴瀬地区公民館 | 0229-63-5332 | ||
小野田公民館 | 0229-67-7550 | ||
西小野田地区公民館 | 0229-67-2122 | ||
小野田コミュニティーセンター | 0229-67-2115 | ||
宮崎公民館 | 0229-69-5123 | ||
賀美石地区公民館 | 0229-67-2004 | ||
中新田交流センター | 0229-63-3113 | ||
中新田図書館 | 0229-63-6100 | ||
小野田図書館 | 0229-67-5252 | ||
ふるさと陶芸館 | 0229-69-6366 | ||
中新田文化会館(バッハホール) | 0229-63-7367 | ||
やくらい文化センター | 0229-67-7550 | ||
スポーツ施設 | 陶芸の里スポーツ公園(総合体育館) | 0229-69-6555 | |
中新田体育館 | 0229-63-5880 | ||
小野田体育館 | 0229-67-2115 | ||
ふれあいの森パークゴルフ場 | 0229-62-2233 | ||
やくらいパークゴルフ場 | 0229-68-4021 | ||
やくらいウォーターパーク | 0229-68-1133 | ||
観光施設 | 薬莱ハイツ | 0229-67-3888 | |
荒沢自然館 | 0229-67-5020 | ||
やくらい薬師の湯 | 0229-67-3388 | ||
やくらい林泉館・都邑館 | 0229-67-3688 | ||
やくらいコテージ | 0229-67-3688 | ||
やくらい土産センター | 0229-67-3011 | ||
総合交流ターミナル施設(ぶな林) | 0229-67-5211 | ||
小野田大滝農村公園 | 0229-67-5035 | ||
滝庭の関 駒庄 | 0229-67-7275 | ||
陶芸の里温泉交流センター(ゆ~らんど) | 0229-69-6600 | ||
その他施設 | 中新田浄化センター | 0229-63-3954 | |
農村婦人の家 | 0229-63-2929 | ||
薬莱ファーム | 0229-67-3822 | ||
旭地区地域づくりセンター | 0229-69-5088 | ||
鹿原地区地域づくりセンター | 0229-67-6575 |
更新日:2024年04月01日