中新田バッハホール音響機材(仕様)リスト
音響調整室設置機器(PA用) | メーカー | 型番 | 数 | 単位 |
---|---|---|---|---|
デジタル・ミキシングコンソール | YAMAHA | PM5D-RH | 1 | 台 |
CDプレーヤー | TASCAM | CD-01U/Pro | 2 | 台 |
MDレコーダー | TASCAM | MD-350 | 3 | 台 |
ツインリバースカセットデッキ | TASCAM | 322 | 1 | 台 |
モニタースピーカー | GENELEC | 8050A | 2 | 台 |
ステージ下手袖ワゴンユニット組込機器 | メーカー | 型番 | 数 | 単位 |
---|---|---|---|---|
デジタルミキシングコンソール | PreSonus | StudioLive16.0.2USB | 1 | 台 |
CDプレーヤー・MDプレーヤー | TASCAM | MD-CD1 | 1 | 台 |
CD・SD・USBプレーヤー | TASCAM | CD-400U | 1 | 台 |
ツインリバースカセットデッキ | TASCAM | 322 | 1 | 台 |
マトリックスユニット(インカム) | Clear-Com | MMX-16+CCI22 | 1 | 台 |
パーティーライン | Clear-Com | V-BOX+KB-211 | 1 | 台 |
ハウス・スピーカーシステム | メーカー | 型番 | 数 | 単位 |
---|---|---|---|---|
プロセニアムスピーカー | d&b | Ci60+Ci90 | 1 | 台 |
固定式サイドスピーカー | d&b | Ci90+Ci60+Ci-SUB | 2 | 台 |
ステージフロントスピーカー | d&b | E0 | 4 | 台 |
固定式はね返りスピーカー | d&b | MAX15 | 2 | 台 |
移動式ステージスピーカー | d&b | Ci60×2+Ci-SUB | 2 | 台 |
モニタースピーカー | d&b | MAX15 | 6 | 台 |
アンプ室設置機器 | メーカー | 型番 | 数 | 単位 |
---|---|---|---|---|
d&b専用パワーアンプ | d&b | E-PAC Ver.3 | 24 | 台 |
移動可能機器 | メーカー | 型番 | 数 | 単位 |
---|---|---|---|---|
移動用音響調整卓 | YAMAHA | TF-1_Ver.3.5 | 1 | 台 |
移動用音響調整卓 | YAMAHA | O1V96-V2 | 1 | 台 |
アナログミキサー | BEHRINGER | XENYX X222USB | 1 | 台 |
CDプレーヤー | TASCAM | CD01-O1U/Pro | 1 | 台 |
マスターCDレコーダー | ALESIS | ML9600 | 2 | 台 |
三点吊マイクロフォン装置 | メーカー | 型番 | 数 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電動三点吊マイクロフォン装置 | 高砂製作所 | MS-03-3PD | 1 | 式 |
三点吊り赤外線パン&チルト可変装置 | 高砂製作所 | NSX-3 | 1 | 台 |
3点吊り装置 CONTROLLER(下手袖) | 高砂製作所 | MS03-3PD | 1 | 台 |
6回線仕様/ウインチ以降MONSTERケーブルを使用
有線マイクロフォン | メーカー | 型番 | 数 | 単位 |
---|---|---|---|---|
グースネックマイクロフォン(コンデンサー) | audio-technica | ES915/H | 4 | 本 |
グースネックマイクロフォン(ダイナミック) | audio-technica | AT808G | 2 | 本 |
ダイナミック・マイクロフォン | SHURE | SM57-LCE | 10 | 本 |
ダイナミック・マイクロフォン | SHURE | SM58-LCE | 10 | 本 |
ダイナミック・マイクロフォン | SHURE | BETA58A | 2 | 本 |
ダイナミック・マイクロフォン | SHURE | BETA52A | 1 | 本 |
ダイナミック・マイクロフォン | SHURE | SM58SE | 2 | 本 |
ダイナミック・マイクロフォン | SENNHEISER | MD431 2 | 2 | 本 |
ダイナミック・マイクロフォン | SENNHEISER | MD431 2 | 5 | 本 |
コンデンサー・マイクロフォン | AKG | C451B | 5 | 本 |
コンデンサー・マイクロフォン | AKG | C414B-ULS | 2 | 本 |
コンデンサー・マイクロフォン | SONY | C-38B | 4 | 本 |
録音用 無指向マイク 4006ペア | DPA | 3530-A(4006×2) | 1 | セット |
録音用 単一指向マイク 4011ペア | DPA | 3511(4011×2) | 1 | セット |
録音用 単一指向マイク | DPA | 4011 | 6 | 本 |
録音用 無指向コンパクトマイク(10m) | DPA | 4052 | 4 | 本 |
ワイヤレス | メーカー | 型番 | 数 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ワイヤレスマイク | SHURE | ULXD2/SM58JB | 4 | 本 |
ボディーパック型送信機 | SHURE | ULXD1-JB | 4 | 本 |
ボディーパック型送信機用ヘッドセット | SHURE | SM35 | 4 | 台 |
ボディーパック型送信機イヤーセット | SHURE | MX153 | 4 | 本 |
ヘッドセットマイクロフォン | SHURE | WL185-X | 4 | 本 |
マイクロフォンスタンド/その他 | メーカー | 型番 | 数 | 単位 |
---|---|---|---|---|
オーバーヘッド・ブームスタンド | K&M | 21021 | 6 | 本 |
スタンダード・ブームスタンド | K&M | ST210/2 | 10 | 本 |
ショート・ブームスタンド | K&M | ST259B | 6 | 本 |
ペリーショート・ブームスタンド | K&M | ST255/1B | 6 | 本 |
ストレート・マイクスタンド | K&M | ST200 | 6 | 本 |
ストレート・マイクスタンド | SUGIPRO | KY-221FX | 3 | 本 |
卓上・マイクスタンド | PROEL | DST210/CR | 3 | 本 |
卓上・マイクスタンド | audio-technica | AT8655 | 4 | 台 |
クリップタイプ・ホルダー(2ピースWLマイク用) | audio-technica | AT8418 | 6 | 台 |
ダイレクトボックス | COUNTRYMAN | TYPE-85 | 5 | 台 |
カフボックス(カゲアナ用) | TOMOCA | TCC-100 | 1 | 台 |
調光室モニタースピーカー | GENELEC | 8050A | 2 | 台 |
インターカム | メーカー | 型番 | 数 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ベルトパック | Clear-Com | RS-601 | 3 | 台 |
ベルトパック用ヘッドセット | Clear-Com | CC-100 | 3 | 台 |
パネル型ステーション(各、楽屋に設置) | Clear-Com | KB-211 | 7 | 台 |
マトリックス・ユニットにより、音響室・調光室・舞台袖より楽屋個別通話が可能
ケーブル | メーカー | 型番/仕様 | 数 | 単位 |
---|---|---|---|---|
16チャンネル マルチケーブル(5メートル) | CANARE | 16C05-E3 | 2 | 本 |
16チャンネル マルチケーブル(10メートル) | CANARE | 16C10-E3 | 2 | 本 |
16チャンネル マルチボックス | CANARE | 16C12F12 | 4 | 台 |
16チャンネル マルチ・セパレートコード(キャノンオス) | CANARE | 16S1F1 | 1 | 本 |
16チャンネル マルチ・セパレートコード(キャノンメス) | CANARE | 16S1F2 | 1 | 本 |
マイクケーブル(5メートル) | CANARE | ノイトリック・コネクター | 5 | 本 |
マイクケーブル(10メートル) | CANARE | ノイトリック・コネクター | 15 | 本 |
マイクケーブル(10メートル) | SOMMER | ノイトリック・コネクター | 10 | 本 |
マイクケーブル(15メートル) | CANARE | ノイトリック・コネクター | 10 | 本 |
マイクケーブル(20メートル) | CANARE | ノイトリック・コネクター | 10 | 本 |
マイクケーブル(20メートル) | SOMMER | ノイトリック・コネクター | 10 | 本 |
スピーカー・ケーブル | d&b / BELDEN / SOMMER 各種有り |
コンセント/音響専用電源 | 特記事項 | 数 | 単位 |
---|---|---|---|
上手舞台袖32チャンネル(16チャンネル×2)マルチコンセント盤 | 1~24チャンネル パラ | 2 | 面 |
下手舞台袖32チャンネル(16チャンネル×2)マルチコンセント盤 | 1~24チャンネル パラ | 2 | 面 |
客席後部32チャンネル(16チャンネル×2)マルチコンセント盤 | 調整室・上手袖・下手袖渡り | 2 | 面 |
ブドウ棚マイクコンセント盤(上/下、各1面、各2回線) | 録音専用回線・SOMMER ケーブル | 2 | 面 |
シーリングマイクコンセント盤(上/下、各1面、各2回線) | 録音専用回線・SOMMER ケーブル | 2 | 面 |
上手袖録音専用回線 | MONSTER ケーブル | 8 | 回線 |
下手袖録音専用回線 | MONSTER ケーブル | 8 | 回線 |
上手袖音響用特電 | C型30A | 4 | 回路 |
上手袖音響用特電 | 平行20A | 4 | 回路 |
下手袖音響用特電 | C型30A | 4 | 回路 |
下手袖音響用特電 | 平行20A | 4 | 回路 |
客席後部音響用特電 | C型30A | 2 | 回路 |
更新日:2025年04月01日