照明機材リスト
バッハホール照明機材リスト
| 品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
|---|---|---|---|
| FX-8 | 1kw | 17 | フレネルレンズ |
| CX-8S | 1kw | 3 | 平凸レンズ |
| 品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
|---|---|---|---|
| FX-8 | 1kw | 12 | フレネルレンズ |
| CX-8S | 1kw | 7 | 平凸レンズ |
| 品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
|---|---|---|---|
| CX-8M | 1kw | 12 | 平凸レンズ |
| NQ-36 | 1kw | 4 | 平凸レンズ PTFCリモコンスポットライト(松下電機) |
| 品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
|---|---|---|---|
| CX-8L2.※ | 1.5kw | 4 | 平凸レンズ ※末尾の2はローマ数字 |
| CX-8M | 1kw | 12 | 平凸レンズ |
| NQ-36 | 1kw | 6 | 平凸レンズ PTFCリモコンスポットライト(松下電機) |
| 品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
|---|---|---|---|
| ハロゲンUHライト | 300 | 35 | 4色 ♯71 ♯72 ♯63 ♯22 フィルター寸法 27.5×23センチメートル |
| 品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
|---|---|---|---|
| ハロゲンLHライト | 500 | 40 | 4色 ♯72 ♯59 ♯40 ♯22 フィルター寸法 27×21センチメートル |
| 品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
|---|---|---|---|
| NQ-36 | 1kw | 2 | 平凸レンズ PTFCリモコンスポットライト(松下電機) |
| CX-8M | 1kw | 4 | 平凸レンズ |
| 品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
|---|---|---|---|
| FX-8 | 1kw | 8 | フレネルレンズ |
| CX-8S | 1kw | 6 | 平凸レンズ 近距離用 |
| CX-8M | 1kw | 6 | 平凸レンズ 中距離用 |
| CS-6 | 500 | 5 | 平凸レンズ |
| PL-10 | 1kw | 12 | パーライト |
| PL-5D | 500 | 9 | ミニ・パーライト |
| 品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
|---|---|---|---|
| パーライト PAR64 | 25 | 6 | Play Tech 1kw相当 |
| ソースEprofike FC | 233 | 6 | EK 750w相当 |
| 品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
|---|---|---|---|
| プロジェクタースポットライトPI,PIS,MPJ | 1kw | 2 | |
| デイスクマシーン | 2 | 雨、雪、雲、波 | |
| ダブルマシーン | 2 | ||
| 先玉 F4 | 2 | ||
| 先玉 F6 | 3 | ||
| 先玉 F8 | 2 | ||
| オーロラマシン | 1 | ||
| ミラーボール | 1 |
| 品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
|---|---|---|---|
| XPS-1003SR | 1kw | 2 | クセノン ウシオ |
| 品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
|---|---|---|---|
| スタンド | 16 | キャスター付 | |
| ベース | 10 | ||
| ハンガー | 30 | ||
| ロングハンガー | 12 |
| 品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
|---|---|---|---|
| 30AC-C | 8 | 延長ケーブル 1m ローホリ用 | |
| 30AC-20AC | 10 | 延長ケーブル 2m | |
| 30AC-20AC | 10 | 延長ケーブル 5m | |
| 30AC<20ACC | 10 | 延長ケーブル 1m(2又) | |
| 20AC-C | 13 | 延長ケーブル 2m | |
| 20AC-C | 6 | 延長ケーブル 5m | |
| 20AC<CC | 15 | 延長ケーブル 1m(2又) |
| 品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
|---|---|---|---|
| 調光卓 PAREITUS-GX | 1 | 松下電工 | |
| コントロールチャンネル | 500チャンネル | ||
| プリセットフェーダ | 60本×3段 | ||
| サブフェーダ | 20本×20ページ | ||
| シーン記憶 | 1000シーン |
| 品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
|---|---|---|---|
| リモコンスポットライト操作卓 | 1 | 松下電工 PTFC | |
| パン・チルト・フォーカス・カラーチェンジ |
18パターン(6シーン×3ページ) |
| 品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
|---|---|---|---|
| 制御電源MCCB2P50AF/20AT×1 | |||
| DMX信号入力側コネクタ×5系統 | 調光卓、リモコンスポット卓、舞台袖(上・下)、客席 | ||
| DMX信号出力側コネクタ×6系統 | 調光盤、舞台袖(上・下)、FRS(上・下)、CL |
| 品名 | ワット数 | 数量 | メモ |
|---|---|---|---|
| 舞台袖操作卓 | サブマスターフェーダ×20本 |








更新日:2025年04月01日