令和8年度予算概要
令和8年度当初予算
令和8年度当初予算は、一般会計、特別会計、公営企業会計を合わせて総額236億8,966万円となりました。
一般会計の予算総額は148億5千万円で、前年度より7千万円増、率にして0.5パーセント増となっています。
| 会計名 | 令和8年度 | 令和7年度 | |
| 一般会計 | 14,850,000 | 14,780,000 | |
|
特 別 会 計 |
国民健康保険事業 | 2,740,000 | 2,760,000 |
| 後期高齢者医療 | 413,000 | 339,000 | |
| 介護保険 | 3,280,000 | 3,270,000 | |
| 介護サービス事業 | 6,100 | 6,200 | |
| 加美郡介護認定審査会 | 6,000 | 6,500 | |
| 霊園事業 | 3,800 | 2,200 | |
| 町営駐車場事業 | 2,500 | 2,500 | |
| 下水道事業 | 1,628,500 | 1,648,900 | |
| 水道事業 | 759,755 | 698,271 | |
| 合計 | 23,689,655 | 23,513,571 | |








更新日:2026年03月09日