令和8年加美町議会議決結果
議決結果・表決結果については、次のとおりです。
各議員の表決結果については、「起立採決」および「記名投票」による採決について掲載しております。
| 会議名 | 議決結果 | 表決結果 |
|---|---|---|
| 第1回定例会 | 議決結果(PDFファイル:230.4KB) | 表決結果(PDFファイル:81.9KB) |
| 会議名 | 議決結果 | 表決結果 |
|---|---|---|
| 第1回臨時会 | 議決結果(PDFファイル:168.8KB) | ― |
| 第2回臨時会 | 議決結果(PDFファイル:106.9KB) |
議決結果・表決結果については、次のとおりです。
各議員の表決結果については、「起立採決」および「記名投票」による採決について掲載しております。
| 会議名 | 議決結果 | 表決結果 |
|---|---|---|
| 第1回定例会 | 議決結果(PDFファイル:230.4KB) | 表決結果(PDFファイル:81.9KB) |
| 会議名 | 議決結果 | 表決結果 |
|---|---|---|
| 第1回臨時会 | 議決結果(PDFファイル:168.8KB) | ― |
| 第2回臨時会 | 議決結果(PDFファイル:106.9KB) |
更新日:2026年03月06日