令和6年加美町議会議決結果
議決結果・表決結果については、次のとおりです。
各議員の表決結果については、「起立採決」および「記名投票」による採決について掲載しております。
会議名 | 議決結果 | 表決結果 |
---|---|---|
第1回定例会 | 第1回定例会議決結果(PDFファイル:250.5KB) | 第1回定例会表決結果(PDFファイル:162.8KB) |
第2回定例会 | 第2回定例会議決結果(PDFファイル:210.4KB) | ― |
第3回定例会 | 第3回定例会議決結果(PDFファイル:201.3KB) | 第3回定例会表決結果(PDFファイル:158.6KB) |
第4回定例会 | 第4回定例会議決結果(PDFファイル:184.2KB) | ― |
会議名 | 議決結果 | 表決結果 |
---|---|---|
第1回臨時会 | 第1回臨時会議決結果(PDFファイル:99.7KB) | ― |
第2回臨時会 | 第2回臨時会議決結果(PDFファイル:118.3KB) | ― |
第3回臨時会 | 第3回臨時会議決結果(PDFファイル:120.6KB) | ― |
第4回臨時会 | 第4回臨時会議決結果(PDFファイル:114.1KB) | 第4回臨時会表決結果(PDFファイル:51.9KB) |
第5回臨時会 | 第5回臨時会議決結果(PDFファイル:107.5KB) | ― |
更新日:2024年12月09日