令和3年加美町議会議決結果
議決結果・表決結果については、次のとおりです。
各議員の表決結果については、「起立採決」および「記名投票」による採決について掲載しております。
会議名 | 議決結果 | 表決結果 |
---|---|---|
第1回定例会 | 第1回定例会議決結果(PDFファイル:214.2KB) | 第1回定例会表決結果(PDFファイル:162.1KB) |
第2回定例会 | 第2回定例会議決結果(PDFファイル:218.9KB) | ― |
第3回定例会 | 第3回定例会議決結果(PDFファイル:242.4KB) | 第3回定例会表決結果(PDFファイル:158.5KB) |
第4回定例会 | 第4回定例会議決結果(PDFファイル:195.7KB) | 第4回定例会表決結果(PDFファイル:53.9KB) |
会議名 | 議決結果 | 表決結果 |
---|---|---|
第1回臨時会 | 第1回臨時会議決結果(PDFファイル:108.7KB) | ― |
第2回臨時会 | 第2回臨時会議決結果(PDFファイル:126.1KB) | ― |
第3回臨時会 | 第3回臨時会議決結果(PDFファイル:146.1KB) | ― |
第4回臨時会 | 第4回臨時会議決結果(PDFファイル:121.1KB) | ― |
第5回臨時会 | 第5回臨時会議決結果(PDFファイル:101.8KB) | ― |
第6回臨時会 | 第6回臨時会議決結果(PDFファイル:105.3KB) | ― |
第7回臨時会 | 第7回臨時会議決結果(PDFファイル:117.7KB) | ― |
第8回臨時会 | 第8回臨時会議決結果(PDFファイル:120.2KB) | ― |
第9回臨時会 | 第9回臨時会議決結果(PDFファイル:102.6KB) | ― |
第10回臨時会 | 第10回臨時会議決結果(PDFファイル:100KB) | ― |
更新日:2024年11月15日