令和2年加美町議会議決結果
議決結果・表決結果については、次のとおりです。
各議員の表決結果については、「起立採決」および「記名投票」による採決について掲載しております。
会議名 | 議決結果 | 表決結果 |
---|---|---|
第1回定例会 | 第1回定例会議決結果(PDFファイル:243.7KB) | 第1回定例会表決結果(PDFファイル:162.7KB) |
第2回定例会 | 第2回定例会議決結果(PDFファイル:215.6KB) | ― |
第3回定例会 | 第3回定例会議決結果(PDFファイル:245.3KB) | 第3回定例会表決結果(PDFファイル:189.5KB) |
第4回定例会 | 第4回定例会議決結果(PDFファイル:175.4KB) | ― |
会議名 | 議決結果 | 表決結果 |
---|---|---|
第1回臨時会 | 第1回臨時会議決結果(PDFファイル:103.2KB) | ― |
第2回臨時会 | 第2回臨時会議決結果(PDFファイル:109.6KB) | ― |
第3回臨時会 | 第3回臨時会議決結果(PDFファイル:109.6KB) | ― |
第4回臨時会 | 第4回臨時会議決結果(PDFファイル:104.8KB) | ― |
第5回臨時会 | 第5回臨時会議決結果(PDFファイル:112.5KB) | ― |
第6回臨時会 | 第6回臨時会議決結果(PDFファイル:123.4KB) | ― |
第7回臨時会 | 第7回臨時会議決結果(PDFファイル:121.7KB) | ― |
第8回臨時会 | 第8回臨時会議決結果(PDFファイル:106.9KB) | ― |
更新日:2024年11月14日