環境影響評価手続きが実施されている再生可能エネルギー発電事業
加美町で環境影響評価法に基づく手続きが実施されている再生可能エネルギー発電事業について、事業者が公表している内容(令和6年5月2日現在)に基づき、下記のとおりお知らせします。
事業名 | 事業者 | 出力規模 | 基数 | 手続き段階 |
JRE宮城加美町ウインドファーム | 合同会社JRE宮城加美 | 42,000kW | 10基 | 運転中 |
(仮称)宮城山形北部風力発電事業 | 株式会社グリーンパワーインベストメント | 最大300,000kW(注釈2) | 70~90基程度 | 方法書 |
(仮称)宮城西部風力発電事業 | 日本風力エネルギー株式会社 | 最大107,500kW | 20~30基 | 方法書 |
(仮称)ウィンドファーム八森山 | 株式会社グリーンパワーインベストメント | 最大60,000kW | 15~20基程度 | 方法書 |
(仮称)宮城山形北部2風力発電事業(注釈1) | 株式会社グリーンパワーインベストメント | 最大25,000kW(注釈2) | 5基程度 | 方法書 |
CS宮城やくらいGC太陽光発電事業 | CS宮城加美町合同会社 | 最大49,990kW | - | 準備書 |
注釈1 (仮称)宮城山形北部2風力発電事業の事業名称に含まれる数字は、正しくはローマ数字です。
注釈2 (仮称)宮城山形北部風力発電事業と(仮称)宮城山形北部2風力発電事業の出力規模の合計が最大300,000kWとなります。
更新日:2024年05月02日