令和7年加美町議会議決結果
議決結果・表決結果については、次のとおりです。
各議員の表決結果については、「起立採決」および「記名投票」による採決について掲載しております。
会議名 | 議決結果 | 表決結果 |
---|---|---|
第1回定例会 | 議決結果(PDFファイル:257.1KB) | 表決結果(PDFファイル:147.4KB) |
第2回定例会 | ― | ― |
第3回定例会 | ― | ― |
第4回定例会 | ― | ― |
会議名 | 議決結果 | 表決結果 |
---|---|---|
第1回臨時会 | 議決結果(PDFファイル:93.8KB) | ― |
第2回臨時会 | 議決結果(PDFファイル:169.6KB) | ― |
更新日:2025年03月28日