令和5年加美町議会議決結果
議決結果・表決結果については、次のとおりです。
各議員の表決結果については、「起立採決」および「記名投票」による採決について掲載しております。
会議名 | 議決結果 | 表決結果 |
---|---|---|
第1回定例会 | 第1回定例会議決結果(PDFファイル:284.7KB) | 第1回定例会表決結果(PDFファイル:221.4KB) |
第2回定例会 | 第2回定例会議決結果(PDFファイル:222KB) | ― |
第3回定例会 | 第3回定例会議決結果(PDFファイル:230.9KB) | 第3回定例会表決結果(PDFファイル:173.7KB) |
第4回定例会 | 第4回定例会議決結果(PDFファイル:212.5KB) | ― |
会議名 | 議決結果 | 表決結果 |
---|---|---|
第1回臨時会 | 第1回臨時会議決結果(PDFファイル:103.3KB) | ― |
第2回臨時会 | 第2回臨時会議決結果(PDFファイル:112.5KB) | ― |
第3回臨時会 | 第3回臨時会議決結果(PDFファイル:118.6KB) | ― |
第4回臨時会 | 第4回臨時会議決結果(PDFファイル:106KB) | ― |
更新日:2024年11月25日