令和4年加美町議会議決結果
議決結果・表決結果については、次のとおりです。
各議員の表決結果については、「起立採決」および「記名投票」による採決について掲載しております。
会議名 | 議決結果 | 表決結果 |
---|---|---|
第1回定例会 | 第1回定例会議決結果(PDFファイル:282.1KB) | 第1回定例会表決結果(PDFファイル:182.5KB) |
第2回定例会 | 第2回定例会議決結果(PDFファイル:212.2KB) | ― |
第3回定例会 | 第3回定例会議決結果(PDFファイル:208.3KB) | 第3回定例会表決結果(PDFファイル:158.6KB) |
第4回定例会 | 第4回定例会議決結果(PDFファイル:155.4KB) | ― |
会議名 | 議決結果 | 表決結果 |
---|---|---|
第1回臨時会 | 第1回臨時会議決結果(PDFファイル:111.1KB) | ― |
第2回臨時会 | 第2回臨時会議決結果(PDFファイル:138.2KB) | ― |
第3回臨時会 | 第3回臨時会議決結果(PDFファイル:109.1KB) | ― |
第4回臨時会 | 第4回臨時会議決結果(PDFファイル:124KB) | ― |
第5回臨時会 | 第5回臨時会議決結果(PDFファイル:150.1KB) | ― |
更新日:2024年11月25日