○加美町単純労務職員の給与に関する規程
平成15年4月1日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この規程は、加美町職員の給与に関する条例(平成15年加美町条例第43号。以下「条例」という。)第33条第2項の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の職員とは、運転技術員、技能員、業務員、調理員及び土木業務員並びにこれらの職ごとの主任の職名を有する者とする。
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
(職務の級)
第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。
(初任給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表に従い決定する。
3 加美町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成15年加美町規則第26号)第23条及び第24条の規定は、それぞれ職員の昇格及び降格の場合の号俸について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「加美町単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と読み替えるものとする。
(その他の給与)
第5条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年4月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の中新田町、小野田町又は宮崎町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたもののうちこの規程の適用を受ける職員(以下「継続採用職員」という。)の合併前の単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年中新田町規程第2号)、単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年小野田町規程第1号)又は単純労務職員の給与に関する規程(昭和37年1月12日公布)の規定による給与の支給については、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 継続採用職員については、新町設置の日における職務の級、号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則(平成15年12月1日訓令第59号)
この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年11月18日訓令第17号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第31号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 長の定める号俸
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
附則別表第1 職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
3級 | 3級 |
4級 |
附則別表第2 職員の号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
附則別表第3 職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
附則(平成19年12月14日訓令第51号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成22年11月30日訓令第21号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加美町単純労務職員の給与に関する規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月25日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加美町単純労務職員の給与に関する規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月16日訓令第15号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった単純労務職員(以下、「職員」という。)及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の加美町単純労務職員の給与に関する規程(以下、「労務職規程」という。)の規定による号俸が改正前の労務職規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の労務職規程の規定に関わらず、改正前の労務職規程の規定による号俸とするものとする。
3 この労務職規程の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年12月11日訓令第31号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった単純労務職員(以下、「職員」という。)及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の加美町単純労務職員の給与に関する規程(以下、「労務職規程」という。)の規定による号俸が改正前の労務職規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の労務職規程の規定に関わらず、改正前の労務職規程の規定による号俸とするものとする。
3 この労務職規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年12月21日訓令第4号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった単純労務職員(以下、「職員」という。)及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の加美町単純労務職員の給与に関する規程(以下、「労務職規程」という。)の規定による号俸が改正前の労務職規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の労務職規程の規定に関わらず、改正前の労務職規程の規定による号俸とするものとする。
3 この労務職規程の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年12月14日訓令第12号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった単純労務職員(以下、「職員」という。)及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の加美町単純労務職員の給与に関する規程(以下、「労務職規程」という。)の規定による号俸が改正前の労務職規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の労務職規程の規定に関わらず、改正前の労務職規程の規定による号俸とするものとする。
3 この労務職規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和4年11月29日訓令第9号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の加美町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の加美町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の既定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この訓令の改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
4 この訓令の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(加美町単純労務職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
3 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)であるものとした場合に適用される加美町単純労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される加美町単純労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額に、当該職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 加美町単純労務職員の給与に関する規程第4条第2項及び第3項の規定は、令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員には適用しない。
附則(令和5年12月11日訓令第17号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の加美町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合には、改正前の加美町単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が、この訓令による改正前の規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、この訓令による改正前の規程の規定による号俸とするものとする。
4 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動日における号俸については、なお従前の例によることができる。
別表第1 給料表(第2条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||
122 | 269,300 | 306,200 | |||
123 | 269,600 | 306,500 | |||
124 | 269,900 | 306,700 | |||
125 | 270,100 | 306,900 | |||
126 | 270,300 | 307,200 | |||
