| 管理事業者情報 | 所在地 | 土地面積 (m2) | 建物面積 (m2) | 構造 | 間取 | 価格 |
(株)あいトーヨー住器 加美町字矢越267-1
代表:伊藤耕 担当:伊藤浩子
TEL :0229-63-3374 FAX :0229-63-7545 E-mail :aitoyo1@image.ocn.ne.jp ホームページ:http://ai-reform.com
| 加美町字矢越256-1 | 203.87 | - | - | - | 500万円 |
加美町字矢越254 | 457.64 | - | - | - | 1,115万円 |
加美町字町裏374-8 | 235.55 | - | - | - | 663万円 |
加美町字町裏374-16 | 200.47 | - | - | - | 807万円 |
加美町字町裏374-17 | 194.40 | - | - | - | 770万円 |
加美町字町裏374-18 | 218.50 | - | - | - | 826万円 |
加美町字町裏374-21 | 224.44 | - | - | - | 699万円 |
加美町字町裏374-22 | 218.05 | - | - | - | 785万円 |
加美町字町裏374-28 | 174.71 | - | - | - | 608万円 |
加美町字町裏374-29 | 174.81 | - | - | - | 608万円 |
小笠原商事
加美町字町裏371-6 代表:小笠原信行 担当:小笠原信行
TEL :0229-63-2677 FAX :0229-63-4600 E-mail :bright@rose.ocn.ne.jp
| | | | | | |
| | | | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| 加美町字大門16-2 | 185.08 | 69.56 | 木造鉄板葺 2階建 | 2LDK | 1,625万円 |
加美町字大門16-12 | 185.08 | 69.56 | 木造鉄板葺 2階建 | 3LDK | |
加美町城生字前田130番1 | 258.29 | - | - | - | 600万円 |
加美町字旧舘一番31-5 | 258.29 | - | - | - | 230万円 |
| | | | | | |
| 加美町字町裏273番地 (上下水宅内引込) 58坪 | 193 | - | - | - | 500万円 (仲介料別途) |
加美町宮崎字屋敷九番20番地2 158坪 | 524.62 | - | - | - | 350万円 (仲介料別途) |
加美町字町屋敷二番15番地1他の一部 (更地引渡し)130坪 | 429 | - | - | - | 650万円 (仲介料別途) |
| 加美町菜切谷字原2番地28他 83坪 | 275 | - | - | - | 220万円 (仲介料別途) |
加美町宮崎字屋敷一番40番地1 (中古住宅) 249坪 | 825 | 98 (29坪) | - | - | 600万円 (仲介料別途) |
(株)村上工務店
加美町字新小路75-5 代表:村上幹雄 担当:齋藤満幸
TEL :0229-67-6153 FAX :0229-67-3742 E-mail :mk_murakami_2@ybb.ne.jp
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |