防災・災害に関する情報
防災マップ
災害はいつどのように起こるか予測が出来ません。地球温暖化などの影響により、近年の災害は複雑で多様化し、過去には考えられない自然災害も発生しています。いつ災害が起きても冷静な行動がとれるように、日頃から備えておく必要があります。
それらの取り組みのため加美町では、防災の知識や洪水ハザードマップのほか、町が指定する避難場所を掲載した総合型防災マップを作成しておりましたが、この度防災マップの内容を見直し、令和2年度より新しい防災マップを毎戸に配布することとなりました。
また、自主防災組織の活動にも役立てて頂くよう掲載内容を公開します。
◇ 加美町防災マップ
1ページ [1851KB jpgファイル] 町民のみなさんへ/避難行動ガイド
2ページ [2188KB jpgファイル] 警戒レベルについて
3ページ [1644KB jpgファイル] 災害に備えるために
4ページ [1931KB jpgファイル] 風水害対策について
5ページ [2172KB jpgファイル] 土砂災害対策について
6ページ [1506KB jpgファイル] 洪水災害対策について
7ページ [1790KB jpgファイル] 地震対策について
8ページ [1998KB jpgファイル] 火災対策について
9ページ [1976KB jpgファイル] 非常時持出品の準備/チェック
10ページ [1809KB jpgファイル] わが家の防災対策/チェック
11ページ [1697KB jpgファイル] 避難所について
12ページ [1496KB jpgファイル] 避難所一覧
13ページ [3076KB jpgファイル] 加美町全図①
14ページ [3918KB jpgファイル] 加美町全図②
15ページ [2080KB jpgファイル] 詳細図 NO.1
16ページ [2198KB jpgファイル] 詳細図 NO.1
17ページ [2181KB jpgファイル] 詳細図 NO.2
18ページ [2238KB jpgファイル] 詳細図 NO.2
19ページ [2155KB jpgファイル] 詳細図 NO.3
20ページ [2163KB jpgファイル] 詳細図 NO.3
21ページ [1883KB jpgファイル] 詳細図 NO.4
22ページ [2016KB jpgファイル] 詳細図 NO.4
23ページ [1865KB jpgファイル] 詳細図 NO.5
24ページ [1945KB jpgファイル] 詳細図 NO.5
25ページ [2229KB jpgファイル] 詳細図 NO.6
26ページ [2097KB jpgファイル] 詳細図 NO.6
27ページ [1967KB jpgファイル] 詳細図 NO.7
28ページ [2458KB jpgファイル] 詳細図 NO.7
29ページ [2103KB jpgファイル] 詳細図 NO.8
30ページ [1845KB jpgファイル] 詳細図 NO.8
31ページ [2012KB jpgファイル] 詳細図 NO.9
32ページ [2862KB jpgファイル] 詳細図 NO.9
33ページ [1923KB jpgファイル] 詳細図 NO.10
34ページ [2003KB jpgファイル] 詳細図 NO.10
35ページ [1959KB jpgファイル] 詳細図 NO.11
36ページ [1951KB jpgファイル] 詳細図 NO.11
37ページ [2296KB jpgファイル] 詳細図 NO.12
38ページ [2255KB jpgファイル] 詳細図 NO.12
39ページ [2719KB jpgファイル] 詳細図 NO.13
40ページ [2817KB jpgファイル] 詳細図 NO.13
41ページ [3351KB jpgファイル] 詳細図 NO.14
42ページ [3625KB jpgファイル] 詳細図 NO.14
43ページ [1601KB jpgファイル] 詳細図 NO.15
44ページ [1761KB jpgファイル] 詳細図 NO.15
45ページ [1916KB jpgファイル] 詳細図 NO.16
46ページ [1896KB jpgファイル] 詳細図 NO.16
47ページ [3329KB jpgファイル] 詳細図 NO.17
48ページ [3018KB jpgファイル] 詳細図 NO.17
49ページ [2487KB jpgファイル] ため池ハザードマップ①
50ページ [3026KB jpgファイル] ため池ハザードマップ②
