やくらい文化センターイベント情報(1、2月)
令和2年 1月 イベント情報
日 | 曜 | 催事名称・場所 | 大・大ホール | 主催・問合せ先 | 開演時間 | 入場方法 | ||
小・小ホール | ||||||||
レ・レッスン室 | ||||||||
1 | 金 | 休館日 元旦 | ||||||
2 | 土 | 休館日 | ||||||
3 | 日 | 休館日 | ||||||
4 | 月 | 休館日 | ||||||
5 | 火 | |||||||
6 | 水 | |||||||
7 | 木 | |||||||
8 | 金 | フォークダンス練習 | 小 | F.D.みずばしょう | 13:30 | 関係者 | ||
9 | 土 | |||||||
10 | 日 | |||||||
11 | 月 | 休館日 成人の日 | ||||||
12 | 火 | |||||||
13 | 水 | |||||||
14 | 木 | |||||||
15 | 金 | |||||||
16 | 土 | |||||||
17 | 日 | |||||||
18 | 月 | 休館日 | ||||||
19 | 火 | |||||||
20 | 水 | |||||||
21 | 木 | |||||||
22 | 金 | 鳴瀬川総合開発事業 実測図・調書確認会 | 小 | 北光コンサル株式会社 | 9:00 | 関係者 | ||
23 | 土 | 鳴瀬川総合開発事業 実測図・調書確認会 | 小 | 北光コンサル株式会社 | 9:00 | 関係者 | ||
24 | 日 | 自由民主党加美町支部令和3年度通常総会 | 小 | 自由民主党加美町支部 | 13:00 | 関係者 | ||
25 | 月 | 休館日 | ||||||
26 | 火 | 加美町議会議員一般選挙立候補予定者説明会 | 小 | 加美町選挙管理委員会 | 11:00 | 関係者 | ||
27 | 水 | |||||||
28 | 木 | 加美町家庭教育支援チーム第1回発足準備会 | 小 | 加美町生涯学習課 | 10:00 | 関係者 | ||
29 | 金 | |||||||
30 | 土 | |||||||
31 | 日 |
令和2年 2月 イベント情報
日 | 曜 | 催事名称・場所 | 大・大ホール | 主催・問合せ先 | 開演時間 | 入場方法 | ||
小・小ホール | ||||||||
レ・レッスン室 | ||||||||
1 | 月 | 休館日 | ||||||
2 | 火 | |||||||
3 | 水 | |||||||
4 | 木 | |||||||
5 | 金 | |||||||
6 | 土 | |||||||
7 | 日 | |||||||
8 | 月 | 休館日 | ||||||
9 | 火 | |||||||
10 | 水 | |||||||
11 | 木 | 休館日 建国記念日 | ||||||
12 | 金 | |||||||
13 | 土 | |||||||
14 | 日 | |||||||
15 | 月 | 休館日 | ||||||
16 | 火 | |||||||
17 | 水 | |||||||
18 | 木 | |||||||
19 | 金 | |||||||
20 | 土 | |||||||
21 | 日 | |||||||
22 | 月 | 休館日 | ||||||
23 | 火 | 休館日 天皇誕生日 | ||||||
24 | 水 | |||||||
25 | 木 | |||||||
26 | 金 | |||||||
27 | 土 | |||||||
28 | 日 |

登録日: 2014年4月17日 /
更新日: 2021年1月8日